產品中心
Product CenterDE-EFT/EFH系列溫(濕)度試驗箱
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,制藥/生物制藥,綜合 |
DE-EFT/EFH系列溫(濕)度試驗箱的特征:
DE-EFT/EFH系列溫(濕)度試驗箱采用低GWP R448A新型冷媒在保證穩定性和高性能的同時,與傳統制冷劑 R404A 相比,GWP減少 65% ,完*不破壞臭氧層的ODP零制冷劑?不燃、無毒、不活性的混合制冷劑。
傳統 R404A 和 R448A 的比較、GWP 值
方便的觸控操作
采用智能可編程控制器,LCD顯示屏幕可同時顯示測定值及設定值、時間
能進行 85oC/85% RH 的試驗
能進行 95oC/95% RH 的試驗
標配左右雙引線孔Φ100mm,滿足試樣通電測試需求
強大的通信能力(RS232C/485 、Ethernet),免費提供上位機軟件
適用于高溫試驗、低溫試驗、恒溫恒濕、高低溫交變、高低溫濕熱交變試驗
型號 | DE | |||||||||
EFT | EFH | EFT | EFH | EFT | EFH | EFT | EFH | |||
150 | 300 | 600 | 1000 | |||||||
溫 度 *1 | 范圍 | LT4: -40~150℃ LT6: -60~150℃ LT7: -70~150℃ | ||||||||
波動度 | ±0.3℃/±0.5℃ (100.1~150℃) | |||||||||
下降時間 | 全程平均2℃/分鐘 | |||||||||
上升時間 | 全程平均3℃/分鐘 | |||||||||
分布度 | ±1℃ (-60~100℃) | |||||||||
±2℃ (100.1~150℃) | ||||||||||
濕 度 *1
| 范圍 | 20~98%R.H*2 | ||||||||
波動度 | - | ±2.5% R.H | - | ±2.5% R.H | - | ±2.5%R.H | - | ±2.5%R.H | ||
偏差 | ≤±3%R.H(濕度≥75%R.H)/≤±5%R.H(濕度≤75%R.H ) | |||||||||
供 水 | 供水方式*3 | 泵式供水系統 | ||||||||
供水箱 | 16L | |||||||||
材質/ 構成 部件 | 內部材質 | 不銹鋼板(SUS304) | ||||||||
外部材質 | 冷軋鋼板、 粉末噴涂 | |||||||||
絕熱材料 | 氣凝膠、聚氨酯泡沫 | |||||||||
風機 | 葉輪風機 | |||||||||
制 冷 統 系
| 壓縮機 | 旋轉式(變頻型) | 旋轉式(變頻型)、二元冷凍 | |||||||
冷凝器 | 空冷式 | 串級 + 空冷式 | 串級 + 空冷式 | 串級 + 空冷式 | ||||||
冷媒 | R448A | R448A/R23 | R448A/R23 | R448A/R23 | ||||||
蒸發器 | 空冷式板翅冷卻器 | |||||||||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥/毛細管 | |||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||
加濕器 | SUS316 鎧裝加熱器(表面蒸發式)EFH型號 | |||||||||
試驗區尺寸W×D×H(mm) | 500×500×600 150L | 700×600×800 336L | 800×800×950 608L | 1000×100×1000 1000L | ||||||
外形尺寸W×D×H(mm)*4 | 750×1300×1600 | 950×1400×1900(mm) | 1050×1700×2000 | 1250×1700×2000 | ||||||
安全規格 | 切斷控制回路、防止溫度過度上升、過載繼電器、冷凍機保護回路、漏電切斷機、外部警報端子、缺水警報 | |||||||||
容許的環境條件 | +5~35℃ | |||||||||
電源規格 | 220V AC 1? 50/60Hz | 380V AC 3? 50/60Hz |
*1 溫度箱按照 JJF1101-2019環境試驗設備 溫度、濕度參數校準規范,環境溫度 +23℃、相對濕度 65±20% R.H、沒有試樣時
*2 RH10濕度大范圍、高精度控制(10~98%R.H)為選配項
*3可選擇自動供水(濕度)
*4不包括突出部分
型號和后綴代碼
DE- * * / * / * / * / * / *
性能分類EFT:高低溫試驗箱┃ EFH:高低溫濕熱試驗箱
試驗區容積100:100L ┃200:225L ┃ 500:512L ┃ 800:800L
溫度范圍LT4:-40~150℃ ┃ LT6:-60~150℃
LT7:-70~150℃
濕度范圍RH20:20%~98%R.H ┃ RH10:10%~98%R.H
高溫高濕S85:雙85試驗(溫度85℃、濕度85%R.H)
S95:雙85試驗(溫度95℃、濕度95%R.H)
供水方式WT:水箱供水 ┃ AWS自動供水(純水器)
通信選項 RS1:R232C ┃ RS2:485┃ E:以太網