產品中心
Product Center
熱門搜索:
DE-TS-T150提籃式冷熱沖擊試驗箱
DE-ULTmin系列小型超低溫試驗箱
DE-TS-S450三箱式冷熱(溫度)沖擊試驗箱
DE-RTC/RHLT快速溫度變化(濕熱)試驗箱
DE-RTC2700/DE-RHLT2700大型快速溫變試驗箱
DE-CTH80高溫老化試驗室
DE-THVCT系列三綜合環境試驗箱(溫度、濕度、振動)
DE-CTH高低溫(濕熱)試驗箱
DE-WI高低溫(濕熱)試驗箱(步入式)
DE系列環境氣候類淋雨試驗箱
氣候環境類砂塵試驗箱
環境氣候類臭氧試驗箱
SS型環境氣候類臭氧試驗箱
DE-HLT系列可程式高低溫試驗箱
DE-CTH/HLT MINI系列小型(桌面型)環境試驗箱
DE-CR1000;DE-PST1000DE-CR/PST系列芯片環境試驗裝置

DE-CTH/HL系列高低溫(濕熱)試驗箱
產品簡介
| 品牌 | de志勤環境 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
特征 |
■標準型設備,性能穩定,故障率低,性價比高 ■新冷凍系統的使用,使節能與高性能并存 ■多種運行模式(定值運行、程式運行、程式循環運行) ■SD card數碼記錄功能 ■能進行 85oC/85% RH 的試驗 ■方便的觸控操作7英寸FT-LCD ■標配左右雙引線孔(Φ100mm),滿足試樣通電測試需求 ■適用于高溫試驗、低溫試驗、恒溫恒濕、高低溫交變、高低溫濕熱交變 |
■溫·濕度可控制范圍(30~98% R.H)
在反復上升與下降時也不會性能低下,進而可設計多樣的試驗。
■溫·濕度大范圍、高精度控制(20~98% R.H)*3
可在低溫度范圍 +10℃、低濕
度范圍 20% R.H(+70 ~ +85℃ 時)的
大范圍內實現了高精度的溫濕度控制。
■適合高溫高濕試驗的連續運轉(85oC/85% R.H)
因為在高溫高濕域能進行穩定運轉,控制了
用電量和用水量,所以適合長期連續運轉。
■強大的通信能力
基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率115.200bps) 以太網的選配
型號 | DE | ||||||||||
CTH | HLT | CTH | HLT | CTH | HLT | CTH | HLT | ||||
100 | 200 | 500 | 800 | ||||||||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | ||||||||||
調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | ||||||||||
溫*1 度
| 范圍 *2 | LT4: -40~150℃ LT6: -60~150℃ | |||||||||
波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
下降時間 | 全程平均1℃/分鐘 | ||||||||||
上升時間 | 全程平均1~3℃/分鐘 | ||||||||||
分布度 | ±1℃ (-60~100℃) | ||||||||||
±2℃ (100.1~150℃) | |||||||||||
濕*1 度
| 范圍 | 30~98%R.H*3 | |||||||||
波動度 | ±2.5%R.H | - | ±2.5%R.H | - | ±2.5%R.H | - | ±3.0%R.H | - | |||
偏差 | ≤±3%R.H(濕度≥75%R.H)/≤±5%R.H(濕度≤75%R.H ) | ||||||||||
供水 | 供水方式*4 | 泵式供水系統 | |||||||||
供水箱 | 20L | ||||||||||
材質/ 構成 部件 | 內部材質 | 不銹鋼板(SUS304) | |||||||||
外部材質 | 冷軋鋼板、粉末噴涂 | ||||||||||
絕熱材料 | 氣凝膠、聚氨酯泡沫 | ||||||||||
風機 | 葉輪風機 | ||||||||||
制冷 統系
| 壓縮機 | 旋轉式 | 旋轉式、二元冷凍 | 旋轉式、二元冷凍 | 旋轉式、二元冷凍 | ||||||
冷凝器 | 空冷式 | 串級 +空冷式 | 串級 + 空冷式 | 串級 + 空冷式 | |||||||
冷媒 | R404A | R23、R404A | R23、R404A | R23、R404A | |||||||
蒸發器 | 空冷式板翅冷卻器 | ||||||||||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥/毛細管 | ||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||
加濕器 | SUS316 鎧裝加熱器(表面蒸發式)CTH型號 | ||||||||||
試驗區尺寸 W×D×H (mm) | 500×400×500 100L | 600×500×750 225L | 800×800×800 512L | 1000×800×1000 800L | |||||||
外形尺寸W×D×H(mm)*5 | 750×1100×1500 | 850×1300×1700 | 1050×1700×1800 | 1250×1700×2000 | |||||||
安全規格 | 切斷控制回路、防止溫度過度上升、過載繼電器、冷凍機保護回路、漏電切斷機、外部警報端子、缺水警報 | ||||||||||
容許的環境條件 | +5~35℃ | ||||||||||
電源規格 | 220V AC 1? 50/60Hz | 380V AC 3? 50/60Hz(三相四線+保護地線) | |||||||||
*1
溫度箱按照JJF1101-2019環境試驗設備 溫度、濕度參數校準規范,環境溫度 +23℃、相對濕度 65±20% R.H、沒有試樣時。
*2有關-70℃請咨詢。
*3濕度大范圍、高精度控制(20~98%R.H)為選配項
*4可選擇自動供水(濕度)。
*5不包括突出部分。